ACSC08-51QBWA/D DISPLAY 468NM BLU 1DIG 0.8" SMD
From Kingbright
| Category | Optoelectronics |
| Color | Blue |
| Common Pin | Common Cathode |
| Current - Test | 20mA |
| Datasheets | ACSC08-51QBWA/D |
| Digit/Alpha Size | 0.80" (20.32mm) |
| Display Type | 7-Segment |
| Family | Display Modules - LED Character and Numeric |
| Millicandela Rating | 12mcd |
| Number of Characters | 1 |
| Package / Case | 10-SMD, No Lead |
| Power Dissipation (Max) | 120mW |
| Series | - |
| Size / Dimension | 0.945" H x 0.661" W x 0.148" D (24.00mm x 16.80mm x 3.75mm) |
| Standard Package | 200 |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Wavelength - Peak | 468nm |



